Fecha | Locatario | Visitante | Cancha | Horario |
1 | NAUTICO | Plata Honda | Pichincha | 13:30 |
2 | Wanderers | NAUTICO | c. Devoto/tomkinson | |
3 | NAUTICO | C. De Golf | Pichincha | 13:30 |
4 | S. I. Lomas | NAUTICO | R5 cam. A las Piedras | |
5 | NAUTICO | U.T. Serviam | Pichincha | 13:30 |
6 | C.E.I. | NAUTICO | LIGA | |
7 | NAUTICO | Asmedia | Pichincha | 13:30 |
8 | Dep. Moron | NAUTICO | Con. Reden./Velodromo | |
9 | Pampero | NAUTICO | Con. Redencion | |
10 | NAUTICO | Arquitectura Jrs. | Pichincha | 13:30 |
11 | Fecha Libre | NAUTICO | Azabache | 22:30 |
12 | NAUTICO | S.M.U. | Pichincha | 13:30 |
13 | Sudamerica | NAUTICO | LIGA |
martes, 29 de julio de 2008
FIXTURE COPA DE PLATA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario